Tampil sebagai yang tercepat adalah rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo. Pembalap yang disebut terakhir mencatatkan waktu 1 menit 47,413 detik. Menyusul di peringkat dua adalah pembalap Honda Andrea Dovizioso.
Sedangkan Rossi cuma mencatat 1 menit 47,905 detik. Lebih lambat 0,492 detik dari Lorenzo. Di bawah Rossi berturut-turut berisi Casey Stoner, Loris Capirossi, dan Colin Edwards.
Tak ada nama Dani Pedrosa yang terjatuh di sesi latihan pertama. Jumat malam waktu Jepang, Pedrosa terbang ke Spanyol untuk melakukan operasi.
Hasil Lengkap Free Practice II MotoGP Jepang
1. Jorge Lorenzo 1m47.413s
2. Andrea Dovizioso 1m47.836s + 0.423s
3. Valentino Rossi 1m47.905s + 0.492s
4. Casey Stoner 1m48.059s + 0.646s
5. Loris Capirossi 1m48.349s + 0.936s
6. Colin Edwards 1m48.409s + 0.996s
7. Alvaro Bautista 1m48.508s + 1.095s
8. Marco Simoncelli 1m48.629s + 1.216s
9. Ben Spies 1m48.643s + 1.230s
10. Nicky Hayden 1m48.669s + 1.256s
11. Aleix Espargaro 1m48.921s + 1.508s
12. Randy de Puniet 1m48.958s + 1.545s
13. Hiroshi Aoyama 1m48.973s + 1.560s
14. Marco Melandri 1m48.978s + 1.565s
15. Hector Barbera 1m49.441s + 2.028s
16. Mika Kallio 1m49.826s + 2.413s
• VIVAnews
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 18.59
0 komentar:
Posting Komentar